East
| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Stillman | 12 | 10-2 | 0.833 | 28 | 18-10 | 0.643 |
| Talladega (AL) | 12 | 9-3 | 0.750 | 26 | 13-13 | 0.500 |
| Voorhees University | 12 | 6-6 | 0.500 | 30 | 12-18 | 0.400 |
| Wilberforce (OH) | 11 | 5-6 | 0.455 | 24 | 12-12 | 0.500 |
| Fisk (TN) | 12 | 5-7 | 0.417 | 29 | 11-18 | 0.379 |
| Oakwood (AL) | 12 | 5-7 | 0.417 | 31 | 13-18 | 0.419 |
| Rust (MS) | 11 | 1-10 | 0.091 | 27 | 2-25 | 0.074 |
West
| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Tougaloo (MS) | 12 | 10-2 | 0.833 | 29 | 19-10 | 0.655 |
| Philander Smith (AR) | 12 | 9-3 | 0.750 | 26 | 19-7 | 0.731 |
| Southern University at New Orleans (LA) | 12 | 8-4 | 0.667 | 31 | 17-14 | 0.548 |
| Dillard (LA) | 12 | 8-4 | 0.667 | 28 | 16-12 | 0.571 |
| Paul Quinn | 12 | 4-8 | 0.333 | 26 | 9-17 | 0.346 |
| Huston-Tillotson | 12 | 3-9 | 0.250 | 21 | 8-13 | 0.381 |
| Wiley (TX) | 12 | 0-12 | 0.000 | 22 | 1-21 | 0.045 |
| Virgin Islands | 0 | 0-0 | 0.000 | 17 | 3-14 | 0.176 |
